Покупка отработанных масел производится по договорным, рыночным ценам.
На цену влияет: качество, количество, трудозатраты на откачку и перевозку, сезонность.
Масла в порядке возрастания по цене: моторное, индустриальное, турбинное, трансформаторное.
С какой целью мы покупаем масло?!
На мощностях собственного завода масло проходит переработку, в результате чего получается котельное топливо по ТУ.
Для определения условий, цен свяжитесь с менеджером в вашем регионе. Оформляем ДОГОВОРЫ, акты и все необходимые документы, согласно требованиям Ростехнадзора, Департамента природопользования.
Мелкие партии (по Москве - до 500 литров, др. регионы - уточняйте) вывозим за ваш счет по предоплате.
Цена на оптовые поставки может меняться 2 раза в месяц (в первых и 20х числах) - звоните регулярно!
Мы умеем работать с крупными предприятиями, и знаем, как важны для вас:
- профессиональная ответственность (финансовые банковские гарантии по контракту: до 400 тысяч рублей)
- вышколенное высокое качество услуг (аккуратность и системность - ключевые термины в нашей деятельности)
- возможность работать по предоплате
- полная прозрачность финансовых расчетов
- опыт подготовки документов для аукционов и конкурсов
- наличие полного пакета документов (лицензионно-разрешительные, юридические, бухгалтерские, контрольно-ревизионные и др.) для заключения долгосрочных контрактов.
Наименование показателя | Норма для группы | Примечание | ||
---|---|---|---|---|
ММО | МИО | СНО | ||
Условная вязкость при 20 °С, с, или кинематическая вязкость при 50 °С, мм2/с (сСт) | Св. 40 | 13 - 40 | - | При расчете учитывается вес. % содержания воды выбрасывается из веса отработанных масел. |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | Св. 35 | 5 -35 | - | |
Массовая доля механических примесей, %, не более | От 100 | от 100 | - | |
Массовая доля воды, %, не более | 1 | 1 | 1 | |
Содержание загрязнений | 2 | 2 | 2 | |
Массовая доля фракций, выкипающих до 340°С, %, не более | 10 | 10 | - | |
Температура застывания фракций, выкипающих выше 340 °С, %, не выше | -10 | -10 | - | |
Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 805 и выше | 700 и выше | 4 - 6 |
Постоянным Клиентам - осязаемые преференции: быстрые сроки, предоплата.
Отработанные нефтепродукты принимают партиями. Партией считают любое количество отработанного нефтепродукта одной группы, сопровождаемое одним документом о качестве.
При транспортировании отработанных нефтепродуктов в железнодорожных цистернах партией считают количество отработанного нефтепродукта в каждой железнодорожной цистерне и сопровождают отдельным документом о качестве.
Автозаправочные станции (АЗС) принимают отработанные нефтепродукты без документа о качестве. Масла, слитые из картера двигателя, относят к группе ММО, прочие отработанные, нефтепродукты - к группе СНО.
При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному из показателей проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.
Термин | Пояснение |
---|---|
Отработанное нефтяное масло | Нефтяное масло, проработавшее срок или утратившее в процессе эксплуатации качество, установленное нормативно-технической документацией и слитое из рабочей системы. |
Отработанные нефтяные промывочные жидкости | Нефтяные промывочные жидкости (бензины, керосины, дизельные топлива), утратившие свои эксплуатационные свойства при использовании для промывки изделий и других промышленно-технических целей. |
Группа отработанных нефтепродуктов (масел) | Совокупность отработанных нефтепродуктов (отработанных нефтяных масел) различных марок, имеющих сходные свойства и (или) область применения. |
Сбор отработанных нефтепродуктов | Совокупность операций с момента слива отработанных нефтепродуктов из рабочей системы до начала регенерации, очистки или использования взамен или наряду с другими товарными маслами. |
Механические примеси в отработанных нефтепродуктах | Вещества, образующиеся или попадающие в нефтепродукты в процессе их применения, не растворяющиеся в бензине и имеющие размеры частиц не более 100 микрометров. |
Загрязнения в отработанных нефтепродуктах | Инородные вещества и материалы, попадающие в отработанные нефтепродукты после их слива из рабочих систем и имеющие размеры частиц более 100 микрометров (песок, земля, резина, металлическая или древесная стружка и крошка, текстиль, бумага и т.п.). |
Очистка отработанного масла | Полное или частичное восстановление одного или нескольких физико-химических показателей отработанного масла (групп масел) до требований нормативно-технической документации. |
Очищенное масло | Масло, полученное из отработанного масла путем очистки. |
Регенерация отработанного масла | Переработка отработанного масла определенной марки с целью восстановления его первоначальных свойств. |
Регенерация группы отработанных масел | Переработка отработанных масел определенной группы с целью получения базового масла (масел). |
Типовой договор на оказание работ (услуг) по вывозу и утилизации отходов